Practicum Schedules
Petunjuk
Silahkan cari kelas anda di kolom pencarian.
Analisis dan Pengukuran Kerja
Perancangan Teknik Industri 2
Analisis dan Pengukuran Kerja
Kelompok | Kelas | Hari | Shift | Waktu |
---|---|---|---|---|
1 | 2ID01 | Selasa | III | 13:00 - 15:00 |
2 | 2ID01 | Selasa | III | 13:00 - 15:00 |
3 | 2ID01 | Selasa | III | 13:00 - 15:00 |
4 | 2ID01 | Selasa | III | 13:00 - 15:00 |
5 | 2ID01 | Selasa | IV | 15:30 - 17:30 |
6 | 2ID01 | Selasa | IV | 15:30 - 17:30 |
7 | 2ID01 | Selasa | IV | 15:30 - 17:30 |
1 | 2ID02 | Kamis | I | 08:00 - 10:00 |
2 | 2ID02 | Kamis | I | 08:00 - 10:00 |
3 | 2ID02 | Kamis | I | 08:00 - 10:00 |
4 | 2ID02 | Kamis | II | 10:30 - 12:30 |
5 | 2ID02 | Kamis | II | 10:30 - 12:30 |
6 | 2ID02 | Kamis | II | 10:30 - 12:30 |
1 | 2ID03 | Jumat | I | 13:00 - 15:00 |
2 | 2ID03 | Jumat | I | 13:00 - 15:00 |
3 | 2ID03 | Jumat | I | 13:00 - 15:00 |
4 | 2ID03 | Jumat | II | 15:30 - 17:30 |
5 | 2ID03 | Jumat | II | 15:30 - 17:30 |
6 | 2ID03 | Jumat | II | 15:30 - 17:30 |
1 | 2ID04 | Selasa | I | 08:00 - 10:00 |
2 | 2ID04 | Selasa | I | 08:00 - 10:00 |
3 | 2ID04 | Selasa | I | 08:00 - 10:00 |
4 | 2ID04 | Selasa | II | 10:30 - 12:30 |
5 | 2ID04 | Selasa | II | 10:30 - 12:30 |
6 | 2ID04 | Selasa | II | 10:30 - 12:30 |
1 | 2ID05 | Kamis | III | 13:00 - 15:00 |
2 | 2ID05 | Kamis | III | 13:00 - 15:00 |
3 | 2ID05 | Kamis | III | 13:00 - 15:00 |
4 | 2ID05 | Kamis | IV | 15:30 - 17:30 |
5 | 2ID05 | Kamis | IV | 15:30 - 17:30 |
6 | 2ID05 | Kamis | IV | 15:30 - 17:30 |
1 | 2ID06 | Jumat | I | 09:00 - 11:00 |
2 | 2ID06 | Jumat | I | 09:00 - 11:00 |
3 | 2ID06 | Jumat | I | 09:00 - 11:00 |
4 | 2ID06 | Jumat | II | 13:30 - 15:30 |
5 | 2ID06 | Jumat | II | 13:30 - 15:30 |
6 | 2ID06 | Jumat | II | 13:30 - 15:30 |
1 | 2ID07 | Sabtu | I | 09:00 - 11:00 |
2 | 2ID07 | Sabtu | I | 09:00 - 11:00 |
3 | 2ID07 | Sabtu | I | 09:00 - 11:00 |
4 | 2ID07 | Sabtu | II | 11:30 - 13:30 |
5 | 2ID07 | Sabtu | II | 11:30 - 13:30 |
6 | 2ID07 | Sabtu | II | 11:30 - 13:30 |
1 | 2ID08 | Sabtu | II | 13:30 - 15:30 |
2 | 2ID08 | Sabtu | II | 13:30 - 15:30 |
3 | 2ID08 | Sabtu | II | 13:30 - 15:30 |
4 | 2ID08 | Sabtu | II | 13:30 - 15:30 |
5 | 2ID08 | Sabtu | II | 13:30 - 15:30 |
1 | 2ID09 | Sabtu | I | 08:00 - 10:00 |
2 | 2ID09 | Sabtu | I | 08:00 - 10:00 |
3 | 2ID09 | Sabtu | I | 08:00 - 10:00 |
4 | 2ID09 | Sabtu | I | 08:00 - 10:00 |
Perancangan Teknik Industri 2
Nama | Kelompok | Kelas | Hari | Shift | Waktu |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Pras | 1 | 2ID01 | 1 | I | 11:00-12:00 |